 
         
        
        
     产品中心Product Navigation
产品中心Product Navigation 
 热门产品Hot products
热门产品Hot products
 解决方案Solution
解决方案Solution
 联系方式Contact information
联系方式Contact information
| 产品名称 | 高清电动变倍光学防抖镜头 | 
| 镜头焦距 | 12.5-775mm,62 倍,2/3 靶面 | 
| 最小物距 | 8m | 
| 镜头分辨率 | 800万像素 | 
| 输出分辨率 | 3840 * 2160 | 
| 光圈 | F3.5-F16 | 
| 透雾 | 具有光学透雾,穿透2 倍能见度的雾 | 
| 中心偏移 | 镜头中心偏移精度<2% | 
| 变焦重复精度 | 变焦重复精度≤ 2% | 
| 自动聚焦 | 自动聚焦<1 秒 | 
| 温度补偿 | 具有温度补偿功能 | 
| 防抖功能 | 支持光学防抖,防抖频率范围2-17Hz,有效克服抖动幅度0.1°,且抖动时分辨率不低于1920*1080 | 
| 高低温 | +70±2℃,-40± 3℃ | 
| 预置位 | 支持256 个预置位 | 
| RS485 控制 | 可通过RS485 控制镜头的变倍 | 
| 功能检查 | 聚焦功能 | 
| 自动聚焦 | 具有自动聚焦功能,可远程开启 | 
| 功能检查 | 开启与关闭 | 
| 视频输出 | IOS 标准、JPEG、MPEG-4、AVC、H.264、H.265 | 
| 接口 | 具有RJ45、HDMI、HD-SDI、BNC、line out、line in 接口 | 
| 帧率 | 25fps | 
| 最大亮度鉴别等级 | 10 级 | 
| 信噪比 | 55dB | 
| 几何失真 | ≤5% | 
| 视频延时 | ≤20ms | 
| 最低照度 | 0.001lx 彩色模式,0.0001lx 黑白模式 | 
| 抗丢包试验 | 具有5%抗丢包处理能力 | 
| 正弦振动试验 | 频率10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm,每一轴向循环扫频5 次,试验后样品能应正常工作 | 
| 冲击试验 | 15g 11ms 每一轴向3 次6 轴向,试验受样品能正常工作 | 
                 相关产品
                相关产品
                New products
                了解更多>