产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
| 产品名称 | 网络一体化机芯 | |
| 型号 | HRC 94×5.8M2N | |
| Sensor | 1/1.8 SONY CMOS传感器 | |
| 焦距 | 5.8-545mm | |
| 光圈 | F1.4~F4.8 | |
| 最小拍摄距离 | 1m~5m(近焦~远焦) | |
| 视场角(水平) | 59.2~0.83(度) | |
| 视频压缩模式 | 支持H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| H.265编码类型 | Main Profile | |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
| 帧率、分辨率 | H264/H265: 1920*1080@25/30fps (200万) | |
| LVDS输出: 1920*1080@25/30fps (200万) | ||
| 视频压缩码率 | 32kbps~16Mbps | |
| 音频压缩标准 | AAC/MP2L2 | |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储满 | |
| 行为分析 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测; | |
| 识别检测 | 人脸检测功能(可选) | |
| 信噪声比(S/N) | ≥55dB(AGC Off,Weight ON) | |
| 存储功能 | 支持TF卡存储,最大支持256G容量 | |
| 网络协议 | Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, | |
| 最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.4; | |
| 电子透雾 | 开/关 | |
| 曝光补偿 | 开/关 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 日夜切换 | 支持(可定制夜晚模式为光学透雾模式) | |
| 变倍速度 | 约9S(广角-望远) | |
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | |
| 电子快门 | 支持自动和手动电子快门1/3~1/30000秒 | |
| 曝光 | 支持自动和手动两种模式 | |
| 2D/3D降噪功能 | 支持 | |
| 图像翻转 | 支持 | |
| 外部控制 | TTL | |
| 模拟输出 | 选配 | |
| 通讯接口 | 兼容SONY VISCA协议 | |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |
| 透雾功能 | 支持 | |
| 工作环境 | -40°C~+70°C/20﹪ to 80﹪RH | |
| 储藏环境 | -40°C~+70°C/20﹪ to 95﹪RH | |
| 电源 | DC 12V±15%(推荐:12V) | |
| 功耗 | 平均功耗:5W,最大功耗:6W | |
| 尺寸 | 长*宽*高:175.3*72.2*77.3 | |
| 重量 |
900g |
|
相关产品
New products
了解更多>