产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
| 图像传感器 | 2.0M Progressive Scan CMOS |
| 尺寸 | 1/2.8" 1080P CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)× 1080(V) |
| 帧率 |
50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) |
| 焦距 | 4.6mm~174mm |
| 倍率 | 38倍 |
| 光圈数(F 值) | F1.5(W)~F4.3(T) |
| 变倍速度 | 3.8 Sec |
| 视角 | 水平:54°~1.6° |
| 近摄距 | 100mm(W)~1500mm(T) |
| 日夜切换 | ICR 红外滤片 |
| 最低照度 | 0.006 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) |
| 快门 | 1/25~1/10000 sec |
| 增益 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 关/开 |
| 数字降噪 | 关/开,支持3D |
| 数字宽动态 | 关/开, 最大120dB |
| 透雾功能 | 支持数字及光学透雾(可选) |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键式自动聚焦/区域跟焦 |
| 曝光模式 | 自动/手动/快门优先/光圈优先 |
| 日/夜 | 自动/彩色/黑白 |
| 亮度 | 16级可调 |
| 清晰度 | 16级可调 |
| 对比度 | 16级可调 |
| 色饱和度 | 16级可调 |
| 镜像 | 关*/垂直/水平/中心 |
| 通信 | RS232接口,兼容VISCA协议 |
| 数字输出 | YCbCr422(LVDS):30pin Micro Coaxial/36pin BT.1120(可选) |
| 输出格式 | 1080p/25,1080p/30 |
| 图像设置 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 |
| 支持协议 | TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、NTP、ARP、ONVIF;支持海康私有协议 |
| 双码流 | 支持 |
| 心跳功能 | 支持 |
| 安全机制 | 密码保护 |
| 供电电压 | DC12V |
| 功耗(最大) | 3.2W |
| 工作温度(推介) | ‐40℃ ~ +70℃ |
| 存储温度 | ‐40℃ ~ +70℃ |
| 重量 | 270g |
| 外形尺寸 | 99.8mm(L) * 50mm(W) * 60mm(H) |
| HRC 38×4.6M2N视角表 | ||||||
| 倍率 | 焦距(mm) | 坐标 | 水平视角(度) | 垂直视角(高清) | 垂直视角(模拟P制) | 垂直视角(模拟N制) |
| X1 | 4.6 |
|
54.1 | 30.43 | 43.28 | 36.07 |
| X2 | 9.2 |
|
29.24 | 16.45 | 23.392 | 19.49 |
| X3 | 13.8 |
|
19.73 | 11.10 | 15.784 | 13.15 |
| X4 | 18.4 |
|
14.86 | 8.36 | 11.888 | 9.91 |
| X5 | 23.0 |
|
11.91 | 6.70 | 9.528 | 7.94 |
| X6 | 27.6 |
|
9.94 | 5.59 | 7.952 | 6.63 |
| X7 | 32.2 |
|
8.52 | 4.79 | 6.816 | 5.68 |
| X8 | 36.8 |
|
7.46 | 4.20 | 5.968 | 4.97 |
| X9 | 41.4 |
|
6.63 | 3.73 | 5.304 | 4.42 |
| X10 | 46.0 |
|
5.97 | 3.36 | 4.776 | 3.98 |
| X11 | 50.6 |
|
5.43 | 3.05 | 4.344 | 3.62 |
| X12 | 55.2 |
|
4.98 | 2.80 | 3.984 | 3.32 |
| X13 | 59.8 |
|
4.59 | 2.58 | 3.672 | 3.06 |
| X14 | 64.4 |
|
4.26 | 2.40 | 3.408 | 2.84 |
| X15 | 69.0 |
|
3.98 | 2.24 | 3.184 | 2.65 |
| X16 | 73.6 |
|
3.73 | 2.10 | 2.984 | 2.49 |
| X17 | 78.2 |
|
3.51 | 1.97 | 2.808 | 2.34 |
| X18 | 82.8 |
|
3.32 | 1.87 | 2.656 | 2.21 |
| X19 | 87.4 |
|
3.14 | 1.77 | 2.512 | 2.09 |
| X20 | 92.0 |
|
2.98 | 1.68 | 2.384 | 1.99 |
| X21 | 96.6 |
|
2.84 | 1.60 | 2.272 | 1.89 |
| X22 | 101.2 |
|
2.71 | 1.52 | 2.168 | 1.81 |
| X23 | 105.8 |
|
2.59 | 1.46 | 2.072 | 1.73 |
| X24 | 110.4 |
|
2.49 | 1.40 | 1.992 | 1.66 |
| X25 | 115.0 |
|
2.39 | 1.34 | 1.912 | 1.59 |
| X26 | 119.6 |
|
2.3 | 1.29 | 1.84 | 1.53 |
| X27 | 124.2 |
|
2.21 | 1.24 | 1.768 | 1.47 |
| X28 | 128.8 |
|
2.13 | 1.20 | 1.704 | 1.42 |
| X29 | 133.4 |
|
2.06 | 1.16 | 1.648 | 1.37 |
| X30 | 138.0 |
|
1.99 | 1.12 | 1.592 | 1.33 |
| X31 | 142.6 |
|
1.93 | 1.09 | 1.544 | 1.29 |
| X32 | 147.2 |
|
1.87 | 1.05 | 1.496 | 1.25 |
| X33 | 151.8 |
|
1.82 | 1.02 | 1.456 | 1.21 |
| X34 | 156.4 |
|
1.76 | 0.99 | 1.408 | 1.17 |
| X35 | 161.0 |
|
1.71 | 0.96 | 1.368 | 1.14 |
| X36 | 165.6 |
|
1.66 | 0.93 | 1.328 | 1.11 |
| X37 | 170.2 |
|
1.61 | 0.91 | 1.288 | 1.07 |
| X38 | 174.8 |
|
1.58 | 0.89 | 1.264 |
1.05 |
相关产品
New products
了解更多>