产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
图像传感器 | 2.0M Progressive Scan CMOS |
尺寸 | 1/2.8" 1080P CMOS |
有效像素 | 1920(H)× 1080(V) |
帧率 |
50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) |
焦距 | 8.1mm~310mm |
倍率 | 38倍 |
光圈数(F 值) | F1.8(W)~F5.6(T) |
变倍速度 | 5.0 Sec |
视角 | 水平:31.5°~0.98° |
近摄距 | 100mm(W)~1500mm(T) |
日夜切换 | ICR 红外滤片 |
最低照度 | 0.006 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) |
快门 | 1/25~1/10000 sec |
增益 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动 |
背光补偿 | 关/开 |
数字降噪 | 关/开,支持3D |
数字宽动态 | 关/开, 最大120dB |
透雾功能 | 支持数字及光学透雾 |
聚焦模式 | 自动/手动/一键式自动聚焦/区域跟焦 |
曝光模式 | 自动/手动/快门优先/光圈优先 |
日/夜 | 自动/彩色/黑白 |
亮度 | 16级可调 |
清晰度 | 16级可调 |
对比度 | 16级可调 |
色饱和度 | 16级可调 |
镜像 | 关*/垂直/水平/中心 |
通信 | RS232接口,兼容VISCA协议 |
数字输出 | YCbCr422(LVDS):30pin Micro Coaxial/36pin BT.1120(可选)/30pin SDI(可选)/30pin HDMI(可选) |
输出格式 | 1080p/25,1080p/30 |
供电电压 | DC12V |
功耗(最大) | 3.5W |
工作温度(推介) | ‐40℃ ~ +70℃ |
存储温度 | ‐40℃ ~ +70℃ |
重量 | 750g |
外形尺寸 |
148mm×56mm×62mm |
相关产品
New products
了解更多>