产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
| 型号 | HRC -F55M2 | |||||
| CCD | 2/3"(11mm) | |||||
| 焦距 | 55mm | |||||
| 界面 | C型 | |||||
| 光圈范围 | F2.8-F32C | |||||
| 对焦范围 | 0.13m~∞ | |||||
|
视场角 (对角×水平×垂直) |
2/3" | 11.5°×9.2°×6.9° | ||||
| 1/2'' | 8.4°×6.7°×5.0° | |||||
| 1/3" | 6.3°×5.0°×3.8° | |||||
|
对象大小 (在最近对焦距离处) |
2/3" | 21.4×17.1×12.8㎜ | ||||
| 1/2'' | 15.6×12.4×9.3㎜ | |||||
| 1/3" | 11.7×9.3×7.0㎜ | |||||
| 后焦距(in air) | 13.30㎜ | |||||
| 放大率 | inf-0.5× | |||||
| 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||||
| 光圈 | 手动 | |||||
|
畸变率(at 0.5X) |
2/3" | 0.43%@y=5.5㎜ | ||||
| 1/2'' | 0.26%@y=4㎜ | |||||
| 1/3" | 0.16%@y=3㎜ | |||||
| 滤镜尺寸 | M43×0.75㎜ | |||||
| 镜头尺寸(宽×长)(at 0.5X) | 60.5×104.7mm | |||||
| 重量 | 334g | |||||
| 工作温度 | -40℃~+70℃ | |||||
| 入曈距离 | ∞ | |||||
| 入曈直径 | ∞ | |||||
| 出曈距离 | -28.22mm | |||||
| 出曈直径 | 10.09mm | |||||
| 光学总长(at 0.5X) | 115.24mm | |||||
| 放大倍率 |
0.5000 |
|||||
相关产品
New products
了解更多>