 
         
        
        
     产品中心Product Navigation
产品中心Product Navigation 
 热门产品Hot products
热门产品Hot products
 解决方案Solution
解决方案Solution
 联系方式Contact information
联系方式Contact information

| 性能 | 数值 | |
| 产品名称 | 热成像定焦镜头 | |
| 产品型号 | HRC-TL9.8 | |
| 焦距 | 9.8mm | |
| F/# | 1 | |
| 平均透过率 | ≥88% | |
| 调焦类型 | 无热化 | |
| 视场角 17/12 | 160x120 | 20°/14° | 
| 320x240 | 39°/27.7° | |
| 384x288 | 46.3°/33° | |
| 首片镀膜 | AR | |
| 重量 | 92g | |
| 外型尺寸 | L36.6mm,Ф38mm | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 光谱范围 | 8~14um | |
| 探测器类型 | 384x288 17μm | |
| 防护等级 | IP66(镜片第一片) | |
                 相关产品
                相关产品
                New products
                了解更多>