产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
首页 > 产品中心 > 球形转台 > 双传感器光电跟踪转台
产品介绍
HRC-P6800Z32T150系列产品采用超强抗风转台、低照度高清透雾摄像机、高清透雾镜头、热成像仪,通过科学、先进的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,可进行昼夜连续监控,实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。
产品特点
◆ 镜头特点:
1.镜头具有自动聚焦功能,避免繁琐的微调操作;
2.自动彩转黑功能,实现白天彩色,晚上黑白的全天候监控模式;
3.透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度;
4.预置位功能。
◆ 热成像特点:
1.定焦、变焦可选;
2.成像器件多晶硅、氧化钒可选;
3.分辨率:320*240、336*256、384*288、640*512等可选;
4.热成像焦距: 定焦:50mm/75mm/100mm/150mm/185mm等;
变焦:20-100/25-100mm/30-150mm/45-180mm等;
◆ 抗风转台特点:
1.超强抗风转台,水平360°无限位旋转,垂直-45°~+45°,使监控无死角;
2.具有角度回传功能,与GIS联动可实现对监控目标的定位功能;
3.断电自锁功能,断电记忆功能
4.通过RS485/RS422/TCP/IP信号远程控制摄像机、镜头、热成像、转台;
◆ 控制模式:
通过RS485/RS422/TCP/IP信号远程控制摄像机、镜头、热成像、转台
名称 | 双传感器光电跟踪转台 | |||
型号 | HRC-P6800Z32T150R3 | HRC-P6800Z32T150R6 | ||
可见光成像器件 | 成像器件 | 高清200万像素、1/1.8” CMOS | ||
分辨率 | 1920*1080,可向下调整 | |||
镜头焦距 | 15.6-500mm | |||
光学倍率 | 32 | |||
最小物距 | 2.8m | |||
光圈 | F2.0-360 | |||
透雾 | 支持光学透雾 | |||
自动聚焦 | 支持 | |||
热成像成像器件 | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列 | ||
光谱范围 | 7.5-14μm | |||
聚焦 | 电动聚焦、自动聚焦 | |||
像素 | 384x288 | 640x480 | ||
镜头焦距 | 150mm | |||
伪彩色 | 16种伪彩色可选 | |||
高温报警 | 支持高温报警,报警温度可调 | |||
转台 | 载重 | 顶载70kg | ||
转动角度 | 水平360°连续旋转,垂直-25°~115° | |||
控制速度 | 水平0.01°/秒至80°/秒 | |||
垂直0.01°/秒至80°/秒 | ||||
预置位 | 256个预置位 | |||
定时功能 | 定时彩转黑、报警、花样扫描 | |||
角度回传 | 支持云台水平角、垂直角角度回传 | |||
比例变倍 | 支持 | |||
守望位 | 支持 | |||
通信方式 | RS-422 RS-485 TCP/IP | |||
通信协议 | PELCOD | |||
物理特性 | 安装方式 | 平面底座安装 | ||
电源 | AC220V±20%,50/60Hz | |||
工作温度 | -45℃~65℃ | |||
其他 | 支持雨刷、温控 | |||
设备重量 | 65Kg | 70Kg | ||
整机功率 | ≤220W,含加热≤270W | ≤230W,含加热≤280W | ||
防尘防水 | IP67 | |||
耐风速 | 有效隔离风,强风力摇摆,抗载体振动和冲击 | |||
陀螺伺服 | 在船体纵横摇为±15°,周期大于6秒的情况下,视轴稳定精度≤0.5°±2mrad | |||
雷达联动 | 支持 | |||
跟踪模式 | 手动/自动 移动探测 |
应用场景
电力、森林防火、油田监控,河道湖泊监控,高速公路、高速铁路安全监控,边海防监控,港口监控,机场管控,城市高空了望等项目中可靠使用
相关产品
New products
了解更多>