产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
型号 | SWL12.5-10MP | SWL25-10MP | SWL50-10MP | SWL75-10MP | SWL100-10MP |
焦距 | 12.5mm | 25mm | 50mm | 75mm | 100mm |
类型 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | 定焦 |
波段 | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm |
探测器尺寸 | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
孔径比值 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.8 | 1:1.8 | 1:2.8 |
光圈范围 | F1.4-22 | F1.4-22 | F1.8-Close | F1.8-Close | F2.8 |
视场角 | 55.7°x42.7° | 29.0°x21.9° | 14.5°x10.9° | 9.7°x7.3° | 7.3°x 5.5° |
光学接口 | C 口 | C 口 | C 口 | C 口 | C 口 |
聚焦 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
光圈 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
最短成像距离 | 0.3 m-无穷远 | 0.3 m-无穷远 | 0.7 m-无穷远 | 0.8 m-无穷远 | 1 m-无穷远 |
外形尺寸 | 40x51.5mm | 40×42.5mm | 42×42.5mm | 48×58.5mm | 56×82mm |
重量 | 155g | 119g | 145 g | 245 g | 272 g |
相关产品
New products
了解更多>